| TOKEN PLN |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | PLN 20.000 | 19.800 |
| PLN25 | PLN 25.000 | 24.800 |
| PLN30 | PLN 30.000 | 29.800 |
| PLN35 | PLN 35.000 | 34.800 |
| PLN40 | PLN 40.000 | 39.800 |
| PLN45 | PLN 45.000 | 44.800 |
| PLN50 | PLN 50.000 | 49.800 |
| PLN55 | PLN 55.000 | 54.800 |
| PLN60 | PLN 60.000 | 59.800 |
| PLN65 | PLN 65.000 | 64.800 |
| PLN70 | PLN 70.000 | 69.800 |
| PLN75 | PLN 75.000 | 74.800 |
| PLN80 | PLN 80.000 | 79.800 |
| PLN85 | PLN 85.000 | 84.800 |
| PLN90 | PLN 90.000 | 89.800 |
| PLN95 | PLN 95.000 | 94.800 |
| PLN100 | PLN 100.000 | 99.800 |
| PLN150 | PLN 150.000 | 149.800 |
| PLN200 | PLN 200.000 | 199.800 |
| PLN250 | PLN 250.000 | 249.800 |
| PLN300 | PLN 300.000 | 299.800 |
FORMAT TRANSAKSI
KETIK :
PLN20.NOMORMETER
CONTOH :
PLN20.14023242321
KIRIM KE SMS CENTER